INGRESANTES A LA FACULTAD DE ARTES VISUALES

EXAMEN ORDINARIO

 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CONOCIMIENTOS DIBUJO PINTURA MODELADO TOTAL ACUMULADO
1 1141 BACA CHULLO EDGAR JUNIOR 22 24 22 19 87
2 1260 TORBISCO ASTETE INGRID  20 20 23 23 86
3 1116 CHULLO VILLEGAS LAURIANO 20 24 20 20 84
4 1227 MONTESINOS BENGOA KEYLA 20 24 20 20 84
5 1213 LUCAS PUMA RICHAR 18 24 23 18 83
6 1050 LLOCLLA CHALLCO MARY LUZ 20 19 21 22 82
7 1082 ZANABRIA   ALDAZABAL  MARISOL  18 20 21 23 82
8 1153 HUILLCA ROJO JONATHAN 16 23 20 23 82
9 1262 GUZMAN CARBAJAL JANDYRA 21 17 21 23 82
10 1113 MARCAVILLACA  HUARANCCA  GLICERIO 18 19 22 22 81
11 1206 LIZARME BARRIONUEVO JHONATAN 18 19 22 22 81
12 1017 HUAMANI GUERRA BETSY ABIGAIL 15 24 19 23 81
13 1052 CARAZAS VARGAS LUIS ANGEL 18 18 22 23 81
14 1181 VILCHEZ TORRES OSCAR CALIXTO 15 23 20 23 81
15 1095 CAYULLA CHUCO ERVIN 21 14 22 23 80
16 1120 QUISPE ESTRADA CARLOS EDUARDO 21 19 22 17 79
17 1073 CASAVERDE LEO LARSON 16 21 22 20 79
18 1174 LOPEZ QUISPE KRUZKAYA MELISSA 20 18 20 21 79
19 1139 HUAMANGA HUAMANGA  MIGUEL ANGEL 12 22 23 22 79
20 1003 ARRIOLA HOLGADO  ANGIE PAOLA  18 18 20 23 79
21 1240 MOLINA TELLO BRAYAN DANIEL 17 20 19 23 79
22 1152 CANDIA ALEGRIA DIEGO ARMANDO 16 24 19 19 78
23 1149 UNANCHA CABALLERO LI FENGXU 17 19 21 21 78
24 1035 GUERRA ESPINOZA CESAR ANTONIO 17 18 21 22 78
25 1158 POZO CONCHA  MARIO JAIME 11 23 21 23 78
26 1261 SOTO QUISPE SAMUEL 24 18 20 14 76
27 1196 HUACAC QUISPE KAREN JULY 20 14 22 20 76
28 1274 HILARES QUISPE JOSE ANTONIO  14 19 22 21 76
29 1263 VENERO ALONSO GLADYS 22 15 16 23 76
30 1074 PERALES LOPEZ LAURA LEONOR 21 16 18 20 75
31 1204 MAMANI HANCO RUBEN 16 18 21 20 75
32 1221 MEDINA LADRON DE GUEVARA OSCAR ALONZO 18 19 18 20 75
33 1169 LUQUE CALLO NICOLE ADRIANA 19 18 15 23 75
34 1170 CALLO SANCHEZ  DALIA ANAHI 22 15 15 23 75
35 1142 CALDERON SEGOVIA JUAN EDUARDO 20 23 16 15 74
36 1133 ASTETE MACHACA OSMAR  14 24 20 16 74
37 1089 COTRADO PAURO MARYLIN  18 18 18 20 74
38 1092 GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA VALERIA 17 14 22 21 74
39 1140 SERRANO CHOQUE WILLIAN ALFREDO 16 14 21 23 74
40 1256 SALAZAR AUBERT JOSIMAR GABRIEL 22 18 21 12 73
41 1070 GIL ALEGRIA NOEL NOE 17 18 23 15 73
42 1233 CHAVEZ CHAVEZ  KARELL 24 19 15 15 73
43 1034 YDME GRANEROS PAUL GONZALO 15 19 22 17 73
44 1268 AGUILAR AYMACHOQUE SILVANA LISETH 18 16 17 22 73
45 1155 BOLAÑOS HUAMAN MERY 15 15 20 23 73
46 1208 SALON SERNADES CRISTIAN JOHN  21 15 22 14 72
47 1182 LAURA APAZA SHOEL 14 17 22 19 72
48 1184 PIÑE AYMA DANTE 17 15 20 20 72
49 1059 SOLORZANO CCARHUARUPAY KATERIN MARCIA 14 15 20 23 72
50 1117 TORRES CANDIA NAYDA  14 18 17 23 72
51 1247 FLORES CRUZ  CARLOS FERNANDO 25 15 19 12 71
52 1171 ZÙNIGA PEÑA MILAGROS 20 14 20 17 71
53 1106 ZARAVIA RAMIREZ ENRIQUE ARNOLD 17 14 22 18 71
54 1176 MENDOZA GIL DANIELA ANGELICA 17 18 15 21 71
55 1201 SALAZAR ALOSILLA ELIANA 20 15 15 21 71
56 1217 DAVALOS ALMIRON DAIRA YUMARA  14 14 21 22 71
57 1039 ALVAREZ LOPEZ MARIA EUGENIA 24 14 16 16 70
58 1040 UGARTE MERCADO JHIMY MARTIN 15 17 22 16 70
59 1105 MACUTELA FLORES JUAN CARLOS 14 18 18 20 70
60 1192 HIRPANOCA ROZAS CLAUDIA NOEMI 13 14 22 21 70
61 1146 CHALCO FUENTES LUIGI PAUL 19 13 15 23 70
62 1179 DUEÑAS TAYPE ARTEMISA KUKULI 18 16 21 14 69
63 1188 MIRANDA CAMARGO ANTARKI AMERICO 17 14 20 18 69
64 1228 OCHOCHOQUE ARCOS ANA LUISA 15 14 22 18 69
65 1110 CASTRO DURAN JOSEPH 15 19 17 18 69
66 1156 SARMIENTO CHOQUEVILCA ROXANA 16 14 16 23 69
67 1163 HUAMAN HUAMAN WALDIR 15 18 18 17 68
68 1016 QUISPE RIOS JORGE 23 15 15 15 68
69 1285 SONCCO MAXI RONAL GABINO 14 14 19 21 68

 

 

INGRESANTES CBA

APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 NUÑEZ VASQUEZ, RAYNER 86
2 MONROY LAQUITA, ROBERTO SELTIO 83.5
3 MAMANI RIMACHI, WILLIAMS 82.5
4 HUILLCA BORNAS, JHON ANTONY 81

 

 

Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes "Diego Quispe Tito"

Tlfs. (084) - 231491 - (084)-262062 Fax: (084)-224432

e-mail: info@bellasartescusco.edu.pe