INGRESANTES A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CONOCIMIENTOS DIBUJO PINTURA MODELADO TOTAL ACUMULADO
1 1084 FARFAN ARROSQUIPA MIGUEL ANGEL 21 24 23 19 87
2 1282 ASCUE SAIRE HEYDI  17 23 23 22 85
3 1197 FLORES RIVERA MORENA  ARELY 25 18 19 23 85
4 1102 ASTURIMA HUAYTA WILINTHON 19 23 20 21 83
5 1212 LUNA CASTRO LUCERO YORKA 19 22 22 17 80
6 1022 SANCHEZ   HUARHUA  YELIZA 16 22 21 21 80
7 1223 RAURAU HUAYLLINO PERCY 20 19 18 23 80
8 1114 CARRION QUISPE RODRIGO ALDO  19 24 19 17 79
9 1219 MORMONTOY HINOJOSA   DILMER ISAIAS 19 22 18 17 76
10 1191 HUARCA SANCHEZ  SOFIA 18 18 19 21 76
11 1242 MAQUE CARDENAS SORHYANNA 17 22 19 17 75
12 1226 CCANSAYA TAPARA JULIANA EVELINA 14 22 17 22 75
13 1008 HUAMAN OMONTE HECTOR 14 22 21 16 73
14 1215 TAIPE CONDO  FLOR  ALICIA 17 19 20 17 73
15 1098 SERRANO OROZ KAROL ESPERANZA 19 19 20 14 72
16 1134 DUEÑAS HERRERA ALEXANDRA 15 21 20 16 72
17 1258 ANCO TITO MAYE LISSETTE 16 23 16 16 71
18 1178 NINAYA  FERNANDEZ  GUILLERMO 18 16 18 18 70
19 1278 UGARTE YEPEZ JADE 19 21 18 11 69
20 1244 BERROCAL ACOSTA KATY JOAKINA 21 16 18 14 69
21 1124 SOTALERO MANOTUPA OSBER 17 18 14 20 69
22 1243 KCANA CHIHUANTITO OMAR ANTONY 14 21 18 14 67
23 1234 CANAZA HUILLCA LESLIE TATYANA  15 19 18 14 66
24 1276 DONAYRE CASTILLO MERCEDES 15 18 17 15 65
25 1257 QUISPE CHOCCATA GUIDO 15 14 17 17 63
26 1267 KCALLA RIOS NELIDA 17 14 17 14 62
27 1103 COMPI TACO MARIA LUISA 13 16 17 13 59
28 1027 HUAILLANI SAIRE SHAMIRA LIU 15 16 15 12 58
29 1108 GUEVARA CASTELLANOS VERONICA AMANDA 13 17 15 13 58

 

 

INGRESANTES CBA

APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 CARLOS COLLANA, HEIDY 74.5

 

 

 

Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes "Diego Quispe Tito"

Tlfs. (084) - 231491 - (084)-262062 Fax: (084)-224432

e-mail: info@bellasartescusco.edu.pe