INGRESANTES A LA FACULTAD DE ARTES VISUALES

C.P. Conservación y Restauración de Obras de Arte

 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CONOCIMIENTOS DIBUJO PINTURA MODELADO TOTAL ACUMULADO
1 1037 PEÑA LOAIZA GRETEL DANNAE 23 24 21 23 91
2 1230 PALOMINO ALENCASTRE ALMENDRA 28 19 20 21 88
3 1131 QUISPE  AMARU YOICHI TONI 23 22 20 23 88
4 1075 CASTILLO CURO NELSON DEYVI 20 24 20 23 87
5 1123 CURASI YUCRA GERONIMO RODRIGO 19 22 23 22 86
6 1253 SUCAPUCA QUISPE VICTOR RAUL 18 24 19 23 84
7 1167 FUÑO APAZA NOEMI 17 23 21 23 84
8 1122 TUANAMA TUESTA FELIPE LUCAS 19 20 21 22 82
9 1097 SULLCA PEREZ CINDIA 18 21 21 22 82
10 1281 PUCLLA  JARA  CLAUDIA  15 24 21 21 81
11 1287 HUASCO HUARCAYA MIRIAN 17 22 21 21 81
12 1010 MAMANI HUILLCA CARLOS 20 19 20 21 80
13 1072 CHAVEZ  CONCHA JOHANN ELEODORO 19 23 23 14 79
14 1194 QUISPE  HERRERA  RENE 17 20 21 21 79
15 1071 CASTILLA ENCISO DANIELY 16 21 19 23 79
16 1220 OLAVE QUISPE   BRIAN  JESUS 19 19 18 23 79
17 1057 FARFAN FALCONI MARCO TULIO 21 20 18 19 78
18 1246 RAMOS SANA FANNY JUDIT 19 23 16 20 78
19 1143 MAMANI CAMERO LUY CHUN 17 23 23 14 77
20 1009 DIAZ QUISPE YORDANY MIJAEL 16 24 19 18 77
21 1077 SALINAS MOZO LIDIA MARGOT 18 23 16 20 77
22 1119 GASTAÑAGA LAYME LADY DIANA 18 20 18 21 77

 

 

INGRESANTES CBA

APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 OCHOA MANCHEGO, DEYVIS 81

 

 

 

 

 

Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes "Diego Quispe Tito"

Tlfs. (084) - 231491 - (084)-262062 Fax: (084)-224432

e-mail: info@bellasartescusco.edu.pe